1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | 避難訓練 |
7 | 水 | |
8 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
9 | 金 | |
10 | 土 | にじステージ(2~5歳児) |
11 | 日 | |
12 | 月 | 交通安全教室 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | もちつき 身体測定 |
21 | 水 | 身体測定 |
22 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
23 | 金 | クリスマス会 お楽しみ会 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | 保育おさめ |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | |
1 | 日 | |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | 成人の日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | 初詣 |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 親子であそぼう クラス懇談 |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | 身体測定 |
18 | 水 | 身体測定 |
19 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
20 | 金 | お楽しみ会 |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | 避難訓練 |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | 節分 お楽しみ会 |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 建国記念日 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) 身体測定 |
17 | 金 | 身体測定 |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | 避難訓練 |
22 | 水 | |
23 |
木 | 天皇誕生日 |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |