1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | 泥あそび開始(2歳児~5歳児) |
8 | 木 | |
9 | 金 | 保健の話(歯の話) |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | 内科健診 |
14 | 水 | 避難訓練(洪水) |
15 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | 身体測定 |
22 | 木 | 身体測定 歯科健診 |
23 | 金 |
お楽しみ会 子育て支援(歯の話) |
24 | 土 | 子育て支援(園庭開放) |
25 | 日 | |
26 | 月 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
1 | 土 | |
---|---|---|
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 |
七夕の集い お楽しみ会 子育て支援(熱中症対策の話) |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
11 | 火 | プール開き |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | 海の日 |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 身体測定 |
21 | 金 | 身体測定 |
22 | 土 | 0,1歳児にじフェスティバル |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
1 | 火 | |
---|---|---|
2 | 水 | |
3 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
4 | 金 | 保健の話(鼻の話) |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | 避難訓練(火災) |
10 | 木 | |
11 | 金 | 山の日 |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 身体測定 |
23 |
水 | 身体測定 |
24 | 木 | プールおさめ |
25 | 金 |
お楽しみ会 子育て支援(絵本の読み聞かせ) |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |