1 | 月 | |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | 避難訓練 |
4 | 木 | |
5 | 金 | お楽しみ会・七夕の集い |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 避難訓練(防犯) |
9 | 火 | プール開き |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | 海の日 |
16 | 火 | |
17 | 水 | 身体測定 |
18 | 木 | 身体測定 |
19 | 金 | |
20 | 土 | 虹フェスティバル(0、1歳児) |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 | |
1 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | 避難訓練 |
7 | 水 | 保健の話(鼻) |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | 山の日 |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | 身体測定 |
21 | 水 | 身体測定 |
22 | 木 | プール納め |
23 | 金 | お楽しみ会 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
30 | 金 | |
31 | 土 |
1 | 日 | |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | 避難訓練 |
12 | 木 | 身体測定 |
13 | 金 | 身体測定 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | 敬老の日 |
17 | 火 | 運動あそび(3,4,5歳児) |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | お楽しみ会 |
21 | 土 | |
22 | 日 | 秋分の日 |
23 |
月 | 振替休日 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 虹フェスティバル(2、3歳児) |
29 | 日 | |
30 | 月 | |